jorien ter mors (1989) 
     schaatsster  ||  ned  ||   meest aktief van 2014 - 2019
kwalificatie wedstrijden te heerenveen / 500m dames
op 26,27 en 28 december 2020 vonden er in
heerenveen kwalificatiewedstrijden plaats
voor deelname aan het wk afstanden en
2 wereldbekerwedstrijden te heerenveen.

bij de 500 meter mochten de deelnemers
twee maal starten waarbij de snelste
tijd telde. de 500 meter voor dames kende
de volgende tijden:

                        1e      2e    snelste
 1. femke kok          37,08   37,36   37,08
 2. jutta leerdam      37,24   37,53   37,24
 3. suzanne schulting  38,31   37,71   37,71
 4. michelle de jong   37,79   37,82   37,79
 5. dione voskamp      37,93   38,19   37,93
 6. jorien ter mors    37,95   38,09   37,95
 7. isabelle van elst  38,03   38,09   38,03
 8. marrit fledderus   38,30   38,05   38,05
 9. selma poutsma      38,66   38,17   38,17
10. esme stollenga     38,18   diskw   38,18
11. janine smit        38,32   38,21   38,21
12. helga drost        38,51   38,43   38,43

door deze resultaten gaan kok, leerdam en
schulting naar het wk afstanden in heerenveen,

door deze resultaten gaan kok, leerdam,
schulting, de jong en voskamp naar twee
wb-wedstrijden die ook in heerenveen
gereden worden.